萝莉节是每年10月11日的中国互联网青年文化节日,因数字"1011"形似英文"LOLI"而得名,最先在中国猫扑(MOP)论坛出现,后扩散至百度贴吧、微博等社交平台。它与10月10日的萌节(1010形似"萌萌")形成连续的"萌萝双节"——互联网网友以创造网络节日的方式放松心情、寻找乐趣。萝莉文化的核心是萌系文化(Moe Culture),发源于日本ACGN(动画/漫画/游戏/小说)领域,在中国二次元圈层经过二十余年发展形成了庞大的文化生态。据艾媒咨询数据,2024年中国泛二次元及周边市场规模达5,977亿元,泛二次元用户突破5.03亿人。
每年10月11日
数字1011形似"LOLI"
猫扑(MOP)论坛
扩散至百度贴吧/微博/B站
萌节(10月10日/1010)
"萌萝双节"连庆
萌系文化(萌え/Moe)
源自日本ACGN领域
5,977亿元(2024年)
泛二次元用户5.03亿
中国超200万人
年度市场体量30亿元
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| "萌"(萌え/Moe)的含义 | 日语原意为"草木发芽",御宅族文化中引申为对动漫/游戏可爱角色产生的强烈喜爱和保护欲 |
| 萌文化发源 | 1970-1980年代日本ACGN文化中萌芽,1990年代在御宅族社群广泛使用 |
| 萌传入中国 | 2004-2005年,在中文互联网大规模传播,成为二次元圈层核心术语 |
| 萌系视觉特征 | 大眼睛(占面部比例大)、小个子、圆脸、柔和线条、可爱声线 |
| 萌属性分类 | 傲娇/天然呆/无口/元气/妹系/御姐/猫娘/病娇/伪娘等十余种 |
| 洛丽塔时尚的定位 | 以欧洲宫廷/洛可可服饰为灵感的时装亚文化,与小说《洛丽塔》主题无关 |
| 风格 | 日文 | 特征 | 代表品牌 |
|---|---|---|---|
| Sweet Lolita(甜系) | スイートロリータ | 粉/白/浅蓝柔和色,蕾丝、蝴蝶结、荷叶边、蛋糕/糖果/草莓印花 | BABY/Angelic Pretty/仲夏物语 |
| Classic Lolita(古典系) | クラシカルロリータ | 酒红/藏蓝/墨绿深色,简约优雅,精致蕾丝,欧洲复古风 | 古典玩偶/Krad Lanrete/表面咒语 |
| Gothic Lolita(哥特系) | ゴシックロリータ | 黑/白/深红,十字架/蝙蝠/玫瑰,神秘暗黑氛围 | Moi-même-Moitié/Atelier-Pierrot |
此外还有中华风Lolita、Punk Lolita等衍生风格。了解更多 洛丽塔时尚 →
| 指标 | 数据 | 年份 |
|---|---|---|
| 泛二次元及周边市场规模 | 5,977亿元 | 2024年 |
| 泛二次元用户数 | 5.03亿人 | 2024年 |
| 二次元产业总规模 | 约2,700亿元 | 2024年 |
| "谷子经济"市场规模 | 1,689亿元 | 2024年 |
| 洛丽塔年市场体量 | 约30亿元 | 2023年 |
| "三坑"服饰市场整体 | 突破200亿元 | 2020年 |
| 洛丽塔爱好者人数 | 超200万人 | 2023年 |
数据来源:艾媒咨询、智研咨询、前瞻产业研究院 ①
| 萌属性 | 日语 | 特征 | 经典角色 |
|---|---|---|---|
| 傲娇 | ツンデレ | 外冷内热,表面倔强内心害羞 | 凉宫春日、明日香(EVA) |
| 天然呆 | 天然ボケ | 天真迷糊、反应慢半拍 | 平泽唯(轻音少女) |
| 无口 | 無口 | 沉默寡言,表情稀少 | 绫波丽(EVA)、长门有希 |
| 元气 | 元気 | 精力充沛、活泼开朗 | 高坂穗乃果(LoveLive!) |
| 妹系 | 妹系 | 年龄较小的妹妹型角色 | 高坂桐乃、和泉纱雾 |
| 猫娘/兽耳 | 猫耳 | 猫耳尾巴,半人半兽反差萌 | 黑猫(俺妹) |
了解更多萌系角色与作品请查看 ACGN世界 →
从猫扑论坛到微博热搜,数字1011如何成为LOLI——中国互联网青年的创意节日文化
查看节日渊源 →