日本无条件投降日(1945年8月15日)至今已历80年。中国已形成以9月3日抗战胜利纪念日、12月13日国家公祭日为核心的纪念体系,全国建有抗战主题纪念馆100余家、国家级抗战纪念设施名录268处,年参与纪念活动群众超亿人次[1]。以下通过数据表格全面呈现全国各地纪念活动、主要抗战纪念馆、纪念日时间线、历年阅兵盛况及国际社会纪念概况。
| 城市 | 主要纪念场馆 | 核心纪念活动 | 活动时间 | 年参与人次 |
|---|---|---|---|---|
| 南京 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 | 国家公祭仪式、和平集会、烛光祭 | 12月13日(公祭日) | 约800万 |
| 北京 | 中国人民抗日战争纪念馆 | 抗战胜利纪念大会、专题展览 | 7月7日、9月3日 | 约400万 |
| 上海 | 上海淞沪抗战纪念馆 | 淞沪会战纪念活动、抗战文物展 | 8月13日、9月3日 | 约200万 |
| 重庆 | 重庆抗战遗址博物馆 | 抗战胜利纪念活动、红岩精神教育 | 8月15日、9月3日 | 约150万 |
| 沈阳 | 九一八历史博物馆 | 勿忘九一八撞钟鸣警仪式 | 9月18日 | 约300万 |
| 长沙 | 长沙会战纪念馆 | 抗战英烈祭奠、会战历史回顾 | 9月3日、清明节 | 约120万 |
| 武汉 | 武汉抗战纪念馆 | 武汉会战纪念、抗战精神座谈会 | 10月、9月3日 | 约100万 |
| 成都 | 建川博物馆聚落(抗战系列) | 抗战文物展、老兵慰问活动 | 8月15日、9月3日 | 约350万 |
| 哈尔滨 | 东北烈士纪念馆、731遗址馆 | 反法西斯战争纪念活动 | 8月15日、9月3日 | 约180万 |
| 昆明 | 云南抗战胜利纪念堂 | 远征军纪念、飞虎队纪念活动 | 8月15日、9月3日 | 约80万 |
数据来源:国家文物局、各纪念馆年度报告[1]
| 馆名 | 地点 | 建馆时间 | 馆藏特色 | 年接待量 | 级别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民抗日战争纪念馆 | 北京市丰台区 | 1987年 | 全国唯一全面反映抗战的大型纪念馆,藏品3万余件 | 约400万 | 国家一级博物馆 |
| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 | 南京市建邺区 | 1985年 | 南京大屠杀史料、遇难者遗骨、幸存者证言 | 约800万 | 国家一级博物馆 |
| 沈阳九一八历史博物馆 | 沈阳市大东区 | 1991年 | 九一八事变专题藏品,残历碑标志建筑 | 约300万 | 国家一级博物馆 |
| 上海淞沪抗战纪念馆 | 上海市宝山区 | 2000年 | 淞沪会战专题,含大量战时照片和武器实物 | 约200万 | 国家二级博物馆 |
| 重庆红岩革命历史博物馆 | 重庆市渝中区 | 1955年 | 抗战时期中共南方局历史,红岩精神发源地 | 约600万 | 国家一级博物馆 |
| 东北烈士纪念馆 | 哈尔滨市南岗区 | 1948年 | 东北14年抗战烈士专题,杨靖宇等英烈事迹 | 约150万 | 国家一级博物馆 |
| 八路军太行纪念馆 | 山西省武乡县 | 1988年 | 八路军抗战史专题,国内最大八路军纪念馆 | 约120万 | 国家一级博物馆 |
| 建川博物馆聚落·抗战系列 | 成都市大邑县 | 2005年 | 抗战老兵手印、抗战文物、壮士群雕广场 | 约350万 | 国家一级博物馆 |
数据来源:全国博物馆年度报告[2]
| 日期 | 名称 | 确立时间 | 纪念内容 | 全国性活动 |
|---|---|---|---|---|
| 7月7日 | 七七事变纪念日 | 2014年(国办确定) | 1937年7月7日卢沟桥事变,全面抗战爆发 | 各地鸣警、纪念仪式,抗战馆主题展览 |
| 8月15日 | 日本无条件投降日 | 民间广泛纪念 | 1945年8月15日天皇广播《终战诏书》宣布投降 | 抗战纪念馆主题开放日、老兵追思会 |
| 9月3日 | 中国人民抗日战争胜利纪念日 | 2014年2月全国人大立法确立 | 1945年9月2日日本签署投降书,9月3日举国欢庆 | 国家层面纪念大会、阅兵(逢十周年)、鸣警 |
| 9月18日 | 九一八事变纪念日 | 1995年(沈阳率先鸣警) | 1931年9月18日日军发动侵华战争 | 沈阳撞钟鸣警仪式、全国多地防空警报试鸣 |
| 12月13日 | 南京大屠杀死难者国家公祭日 | 2014年2月全国人大立法确立 | 1937年12月13日南京沦陷,超过30万人遇难 | 国家公祭仪式、全国下半旗、默哀一分钟 |
| 年份 | 纪念节点 | 活动主题 | 标志性活动 |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 抗战胜利60周年 | 牢记历史、珍爱和平 | 胡锦涛主席发表重要讲话,向抗战老战士颁发纪念章 |
| 2010年 | 抗战胜利65周年 | 铭记历史、开创未来 | 抗战老同志座谈会,各地纪念活动广泛开展 |
| 2014年 | 首个国家公祭日 | 勿忘国耻、圆梦中华 | 习近平主席出席南京大屠杀国家公祭仪式并发表讲话 |
| 2015年 | 抗战胜利70周年 | 铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来 | 盛大阅兵式,习近平宣布裁军30万,首次邀请外军参阅 |
| 2017年 | 七七事变80周年 | 全民抗战、伟大胜利 | 抗战馆专题展览,全民族抗战历史回顾活动 |
| 2020年 | 抗战胜利75周年 | 弘扬抗战精神、凝聚奋进力量 | 习近平主席向抗战烈士敬献花篮,纪念座谈会 |
| 2021年 | 九一八事变90周年 | 铭记历史、警示未来 | 沈阳撞钟鸣警规模空前,全国媒体集中报道 |
| 2024年 | 抗战胜利79周年 | 传承抗战精神、建设社会主义现代化强国 | 各地抗战纪念馆主题教育活动、大中小学生参观热潮 |
| 时间 | 主题 | 参阅人数 | 装备数量 | 飞行梯队 | 外军方队 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年9月3日 | 抗战胜利70周年 | 约1.2万人(55个方队) | 500余件 | 200余架(10个梯队) | 17个外军方队 | 首次抗战胜利日阅兵,习近平宣布裁军30万 |
| 2009年10月1日 | 国庆60周年(包含抗战元素) | 约8000人(14个徒步方队) | 151件 | 151架 | 无 | 抗战老兵方队首次受阅 |
| 2019年10月1日 | 国庆70周年(包含抗战元素) | 约1.5万人(59个方队) | 580件 | 160余架 | 无 | 抗战老兵乘车方队通过天安门 |
| 1984年10月1日 | 国庆35周年(抗战老兵受阅) | 约1万人 | 112件 | 94架 | 无 | 改革开放后首次阅兵,抗战老兵参与 |
数据来源:新华社、国防部新闻[3]
| 国家/地区 | 纪念日名称 | 日期 | 主要纪念活动 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 抗战胜利纪念日 | 9月3日 | 国家公祭、阅兵式、纪念大会 | 抗战胜利日+国家公祭日双体系 |
| 俄罗斯 | 二战结束纪念日 | 9月3日 | 阅兵式、红场献花、胜利日(5月9日另有胜利日) | 2020年修正二战结束日为9月3日 |
| 美国 | 二战胜利纪念日(V-J Day) | 8月15日/9月2日 | 纪念仪式、老兵集会、各州纪念 | 各州日期不同,罗德岛州为8月14日 |
| 英国 | 二战胜利纪念日(VJ Day) | 8月15日 | 皇家纪念仪式、老兵游行、音乐会 | 2020年VJ Day75周年大规模纪念 |
| 法国 | 二战胜利纪念日 | 5月8日(VE Day)/8月15日 | 凯旋门献花、总统致词 | 对日胜利纪念相对低调 |
| 韩国 | 光复节 | 8月15日 | 独立纪念馆活动、独岛(竹岛)纪念 | 与国庆日重合,举国休假 |
| 澳大利亚 | 胜利对日纪念日(VP Day) | 8月15日 | 国家纪念仪式、老兵集会、致敬活动 | 各州首府均有纪念活动 |
| 荷兰 | 二战亚洲纪念日 | 8月15日 | 海牙和平宫献花、战争档案展 | 纪念亚洲战场牺牲的荷兰军人和平民 |
数据来源:各国政府纪念活动公告[4]
| 类别 | 数量 | 说明 | 公布时间 |
|---|---|---|---|
| 国家级抗战纪念设施、遗址 | 268处 | 涵盖抗战纪念馆、烈士陵园、纪念地等 | 2014年、2015年、2020年三批公布 |
| 全国爱国主义教育示范基地 | 585个(含抗战类约120个) | 中宣部公布,抗战类占约20% | 1997年以来陆续公布 |
| 国家级抗战纪念设施中纪念馆类 | 约80个 | 含综合类、专题类、遗址类纪念馆 | 2014年首批80处 |
| 列入全国重点文物保护单位的抗战遗址 | 约150处 | 国务院公布,含抗战遗址、纪念建筑 | 多批次 |
| 省级抗战纪念设施 | 约1000处以上 | 各省公布,包含地方性抗战设施 | 各省公布 |
数据来源:民政部、退役军人事务部、国家文物局[5]