世界勤俭日(World Thrift Day / World Savings Day)于1924年10月31日由意大利米兰召开的第一届国际储蓄银行大会(27国350名代表)闭幕当日正式设立。2006年联合国正式确立为国际日,以应对全球日益严峻的资源危机,号召全人类勤俭节约、可持续消费。世界储蓄与零售银行协会(WSBI)代表全球64个国家推动该日宣传。中国以42.83%的总储蓄率位居全球第二,居民储蓄余额达151.25万亿元,人均存款突破10万元。然而中国每年食物损耗浪费达4.6亿吨(22.7%),经济损失1.88万亿元——勤俭节约既是对传统美德的传承,更是应对资源困境的必然选择。
1924年10月31日,意大利米兰
第一届国际储蓄银行大会
国际储蓄银行大会(27国350代表)
2006年联合国正式确立
WSBI世界储蓄与零售银行协会
代表全球64国储蓄银行
42.83%(全球第二)
7.76万亿美元总储蓄第一
151.25万亿元(2024年末)
人均存款约10.8万元
4.6亿吨(占22.7%)
经济损失1.88万亿元
| 指标 | 数据 | 全球对比 |
|---|---|---|
| 总储蓄率(占GDP) | 42.83% | 全球平均22.55%,美国17.81% |
| 总储蓄规模 | 7.76万亿美元 | 全球第一,美国4.84万亿第二 |
| 住户存款余额 | 151.25万亿元 | 2024年末数据 |
| 人均存款 | 约10.8万元 | 首次突破10万元 |
| 居民杠杆率 | 61.4% | 较2023年下降0.5个百分点 |
| 倾向更多储蓄居民 | 61.5% | 远高于疫情前45-50% |
| 年食物损耗浪费 | 4.6亿吨(22.7%) | 可满足1.9亿人1年营养 |
| 餐饮年浪费粮食 | 1800万吨 | 约5000万人1年食物量 |
数据来源:世界银行、IMF、中国人民银行、中国农科院 ①
| 出处 | 名言 | 作者 |
|---|---|---|
| 《尚书·太甲上》 | "慎乃俭德,惟怀永图" | 伊尹(商代) |
| 《论语·八佾》 | "礼,与其奢也,宁俭" | 孔子 |
| 《荀子·天论》 | "强本而节用,则天不能贫" | 荀子 |
| 《道德经》 | "吾有三宝:曰慈、曰俭、曰不敢为天下先" | 老子 |
| 《诫子书》 | "静以修身,俭以养德" | 诸葛亮 |
| 《咏史》 | "历览前贤国与家,成由勤俭败由奢" | 李商隐 |
| 《训俭示康》 | "由俭入奢易,由奢入俭难" | 司马光 |
| 《朱子家训》 | "一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰" | 朱柏庐 |
了解更多传统勤俭智慧 传统智慧 →
| 年份 | 主题(英文) | 主题(中文) |
|---|---|---|
| 2026 | Savings Can Make All the Difference | 储蓄可以改变一切 |
| 2025 | Financial Resilience for All | 全民金融韧性 |
| 2024 | Savings for a Sustainable Future | 为可持续未来储蓄 |
| 2023 | Building Financial Confidence | 建立财务信心 |
| 2022 | Savings Can Make All the Difference | 储蓄可以改变一切 |
| 2021 | Recovery Through Thrift | 以勤俭实现复兴 |
| 2020 | Emergency Savings in Uncertain Times | 不确定时期的紧急储蓄 |
世界勤俭日的核心理念与中国"光盘行动"(2013年至今)、"双碳"目标、垃圾分类等国策高度契合。城市生活垃圾分类覆盖率已达95.76%,北方农村清洁取暖率83%。超过4.8亿人次消费者通过外卖"无需餐具"选项累计减碳超31万吨。2022年杜绝餐饮浪费正成为群众的自觉行为。
从孔子'礼宁俭'到李商隐'成由勤俭败由奢'——先贤留给我们的精神财富
查看传统智慧 →